6 Vehicles Matching:
2014 Mazda Premacy 20C Skyactiv

Stock#: | 148/2024 |
Make: | Mazda |
Model: | Premacy |
Body: | Wagon |
Engine: | 1990 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 70165 |
Price :
NZ$ 11,999
Plus ORC $395
2013 Mazda Premacy 20S Skyactiv

Stock#: | 138/2024 |
Make: | Mazda |
Model: | Premacy |
Body: | Wagon |
Engine: | 1998 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 60625 |
Price :
NZ$ 11,499
Plus ORC $395
2020 Toyota Corolla Fielder Hybrid EX

Stock#: | 090/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Fielder Corolla |
Body: | Wagon |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 67765 |
Price :
NZ$ 19,999
Plus ORC $395
2020 Toyota Corolla Fielder Hybrid EX

Stock#: | 087/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Fielder Corolla |
Body: | Wagon |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 87600 |
Price :
NZ$ 19,499
Plus ORC $395
2020 Toyota Corolla Fielder Hybrid EX

Stock#: | 091/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Fielder Corolla |
Body: | Wagon |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 59375 |
Price :
NZ$ 19,999
Plus ORC $395
2012 Toyota Prius Alpha Hybrid

Stock#: | 063/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 85720 |
Price :
NZ$ 13,499
Plus ORC $395