27 Vehicles Matching:
On Sale
2017 Toyota C-HR Hybrid G
| Stock#: | 045/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | C-HR |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1797 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 85712 |
Price :
NZ$ 24,999
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua Hybrid G
| Stock#: | 050/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 84262 |
Price :
NZ$ 13,499
Plus ORC $495
On Sale
2018 Toyota Prius S Safety PKG
| Stock#: | 056/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 79945 |
Price :
NZ$ 20,499
Plus ORC $495
On Sale
2023 Toyota Corolla Cross Hybrid S
| Stock#: | 062/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla Cross |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 32405 |
Price :
NZ$ 36,999
Plus ORC $495
On Sale
2023 Toyota Corolla Cross Hybrid G
| Stock#: | 063/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla Cross |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 65157 |
Price :
NZ$ 36,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Vellfire
| Stock#: | 069/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Vellfire |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 2360 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 66270 |
Price :
NZ$ 32,499
Plus ORC $495
On Sale
2020 Tesla Model 3 Long Range AWD
| Stock#: | 049/2026 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model 3 |
| Body: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | AWD |
| Fuel: | Electric |
| ODO (Kms): | 58050 |
Price :
NZ$ 35,999
Plus ORC $495
On Sale
2022 Toyota Yaris Cross Hybrid Z
| Stock#: | 053/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris Cross |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 65250 |
Price :
NZ$ 32,499
Plus ORC $495
On Sale
2016 Subaru XV 2.0i-L Eyesight AWD
| Stock#: | 047/2026 |
| Make: | Subaru |
| Model: | XV |
| Body: | SUV |
| Engine: | 1996 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | AWD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 89800 |
Price :
NZ$ 15,999
Plus ORC $495
On Sale
2013 Honda Fit Hybrid S PKG
| Stock#: | 044/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 86700 |
Price :
NZ$ 12,999
Plus ORC $495
On Sale
2017 Toyota C-HR Hybrid S LED
| Stock#: | 042/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | C-HR |
| Body: | SUV |
| Engine: | 1796 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 76180 |
Price :
NZ$ 24,499
Plus ORC $495
On Sale
2017 Toyota C-HR Hybrid G
| Stock#: | 041/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | C-HR |
| Body: | SUV |
| Engine: | 1798 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 85790 |
Price :
NZ$ 24,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua G Hybrid
| Stock#: | 040/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 87900 |
Price :
NZ$ 13,999
Plus ORC $495
On Sale
2017 Honda Fit Hybrid L Honda Sensing
| Stock#: | 039/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 82500 |
Price :
NZ$ 16,499
Plus ORC $495
On Sale
2018 Honda Fit Hybrid S Honda Sensing
| Stock#: | 036/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 81350 |
Price :
NZ$ 16,999
Plus ORC $495