32 Vehicles Matching:
On Sale
2020 Toyota Yaris Hybrid X
| Stock#: | 110/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 77335 |
Price :
NZ$ 19,499
Plus ORC $495
On Sale
2021 Toyota Yaris Hybrid X
| Stock#: | 117/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 69222 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Prius Alpha Hybrid S
| Stock#: | 077/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius Alpha |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1780 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 70830 |
Price :
NZ$ 20,999
Plus ORC $495
On Sale
2014 Honda Vezel Hybrid X
| Stock#: | 080/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Vezel |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 79165 |
Price :
NZ$ 17,999
Plus ORC $495
On Sale
2016 Mazda Demio 13S Touring
| Stock#: | 107/2026 |
| Make: | Mazda |
| Model: | Demio |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1298 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 59995 |
Price :
NZ$ 13,999
Plus ORC $495
On Sale
2024 Honda Fit Hyrbrid e:HEV
| Stock#: | 118/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 71511 |
Price :
NZ$ 21,999
Plus ORC $495
On Sale
2019 Toyota C-HR Hybrid S LED
| Stock#: | 103/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | C-HR |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1797 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 71950 |
Price :
NZ$ 26,999
Plus ORC $495
On Sale
2020 Honda Fit Hybrid e:HEV Crosstar
| Stock#: | 120/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 71476 |
Price :
NZ$ 22,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua Hybrid G Black Leather selection
| Stock#: | 082/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 75160 |
Price :
NZ$ 14,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua Hybrid S
| Stock#: | 093/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 81150 |
Price :
NZ$ 14,499
Plus ORC $495
On Sale
2021 Toyota Yaris Hybrid X
| Stock#: | 098/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 83438 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $495
On Sale
2018 Toyota Corolla Fielder G Hybrid
| Stock#: | 097/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Fielder Corolla |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 70110 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $495
On Sale
2013 Toyota Prius Alpha Hybrid S Tune Black
| Stock#: | 090/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius Alpha |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 51550 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $495
On Sale
2022 Tesla Model Y RWD
| Stock#: | 104/2026 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model Y |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | RWD |
| Fuel: | Electric |
| ODO (Kms): | 39681 |
Price :
NZ$ 45,499
Plus ORC $495
On Sale
2023 Toyota Corolla Cross Hybrid S
| Stock#: | 114/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla Cross |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 44000 |
Price :
NZ$ 36,499
Plus ORC $495