25 Vehicles Matching:
On Sale
2014 Toyota Harrier Hybrid Elegance AWD
| Stock#: | 090/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Harrier |
| Body: | SUV |
| Engine: | 2493 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | AWD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 64900 |
Price :
NZ$ 24,999
Plus ORC $495
On Sale
2021 Toyota Yaris Hybrid X
| Stock#: | 103/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 75950 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Auris 150X
| Stock#: | 087/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Auris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 64280 |
Price :
NZ$ 15,499
Plus ORC $495
On Sale
2014 Toyota Vellfire 2.4Z
| Stock#: | 084/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Vellfire |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 2362 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 84195 |
Price :
NZ$ 23,499
Plus ORC $495
On Sale
2019 Toyota Aqua Hybrid S Advanced Safety PKG
| Stock#: | 081/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 60550 |
Price :
NZ$ 15,000
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua Hybrid S
| Stock#: | 077/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 59985 |
Price :
NZ$ 13,300
Plus ORC $495
On Sale
2016 Toyota Aqua Hybrid S Push Start
| Stock#: | 079/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 56300 |
Price :
NZ$ 13,000
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua Hybrid S Push Start
| Stock#: | 078/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 59850 |
Price :
NZ$ 12,600
Plus ORC $495
SALE
2022 Toyota Corolla Touring Hybrid G-X
| Stock#: | 080/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1797 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 78150 |
Price :
NZ$ 21,300
Plus ORC $495
On Sale
2012 Toyota Prius Alpha Hybrid G
| Stock#: | 020/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius Alpha |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1797 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 86030 |
Price :
NZ$ 14,600
Plus ORC $495
On Sale
2014 Toyota Prius Alpha Hybrid G
| Stock#: | 075/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius Alpha |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1797 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 89000 |
Price :
NZ$ 15,700
Plus ORC $495
On Sale
2020 Toyota Aqua Hybrid S
| Stock#: | 073/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 82820 |
Price :
NZ$ 14,800
Plus ORC $495
On Sale
2020 Toyota Aqua Hybrid S Style
| Stock#: | 062/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 89300 |
Price :
NZ$ 16,100
Plus ORC $495
On Sale
2019 Toyota Aqua Hybrid S Styke Black
| Stock#: | 072/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 61700 |
Price :
NZ$ 15,300
Plus ORC $495
On Sale
2020 Toyota Aqua Hybrid S
| Stock#: | 069/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 74050 |
Price :
NZ$ 15,300
Plus ORC $495