32 Vehicles Matching:
SALE
2019 Toyota Corolla Sport Hybrid G

Stock#: | 011/2025 |
Make: | Toyota |
Model: | Corolla |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 83675 |
Price :
NZ$ 24,499
Plus ORC $395
On Sale
2012 Toyota Auris 150S

Stock#: | 196/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 65635 |
Price :
NZ$ 15,499
Plus ORC $395
On Sale
2016 Toyota Aqua G Black Soft leather

Stock#: | 213/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 81685 |
Price :
NZ$ 15,499
Plus ORC $395
On Sale
2013 Toyota Prius S

Stock#: | 214/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 88585 |
Price :
NZ$ 13,499
Plus ORC $395
On Sale
2014 Toyota SAI Hybrid S C PKG

Stock#: | 180/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | SAI |
Body: | Sedan |
Engine: | 2360 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 87755 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $395
On Sale
2015 Toyota Prius S

Stock#: | 186/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 83275 |
Price :
NZ$ 15,499
Plus ORC $395
On Sale
2013 Toyota Prius Alpha G Touring

Stock#: | 202/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 84735 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $395
On Sale
2013 Toyota Prius Alpha Hybrid S L

Stock#: | 201/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 80135 |
Price :
NZ$ 14,499
Plus ORC $395
On Sale
2012 Toyota Prius Alpha S

Stock#: | 192/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius Alpha |
Body: | Wagon |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 79585 |
Price :
NZ$ 13,999
Plus ORC $395
On Sale
2015 Toyota Prius S

Stock#: | 191/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 78715 |
Price :
NZ$ 15,999
Plus ORC $395
On Sale
2012 Toyota Mark X 250G Relax Selection Limited

Stock#: | 168/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Mark X |
Body: | Sedan |
Engine: | 2499 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 82710 |
Price :
NZ$ 12,999
Plus ORC $395
2017 Toyota Aqua G Advanced Safety PKG

Stock#: | 165/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 71110 |
Price :
NZ$ 16,999
Plus ORC $395
2020 Toyota Prius S Advanced Safety PKG

Stock#: | 183/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 82160 |
Price :
NZ$ 23,499
Plus ORC $395
2017 Toyota Prius S Advanced Safety PKG

Stock#: | 173/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 83815 |
Price :
NZ$ 19,499
Plus ORC $395
2015 Toyota Vitz F Smart Style

Stock#: | 163/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Vitz |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1329 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 54995 |
Price :
NZ$ 12,999
Plus ORC $395