41 Vehicles Matching:
2020 Toyota Prius S Advanced Safety PKG
Stock#: | 183/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 82160 |
Price :
NZ$ 23,499
Plus ORC $395
2013 Toyota Mark X 250G
Stock#: | 167/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Mark X |
Body: | Sedan |
Engine: | 2499 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | RWD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 72995 |
Price :
NZ$ 13,499
Plus ORC $395
2013 Toyota Prius S
Stock#: | 182/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1798 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 70895 |
Price :
NZ$ 13,499
Plus ORC $395
2017 Toyota Prius S Advanced Safety PKG
Stock#: | 173/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 83815 |
Price :
NZ$ 21,499
Plus ORC $395
2015 Toyota Vitz F Smart Style
Stock#: | 163/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Vitz |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1329 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 54995 |
Price :
NZ$ 12,999
Plus ORC $395
2019 Toyota Aqua S Advanced Safety PKG
Stock#: | 145/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 89815 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $395
2012 Toyota Aqua G
Stock#: | 150/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 83185 |
Price :
NZ$ 12,499
Plus ORC $395
2019 Toyota Camry Hybrid X
Stock#: | 162/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Camry |
Body: | Sedan |
Engine: | 2487 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 39425 |
Price :
NZ$ 29,499
Plus ORC $395
2019 Toyota Aqua S Advanced Safety PKG
Stock#: | 109/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 79625 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $395
2019 Toyota RAV4 HYBRID G AWD
Stock#: | 149/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | RAV4 |
Body: | SUV |
Engine: | 2487 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 4WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 66316 |
Price :
NZ$ 40,499
Plus ORC $395
2012 Toyota Ractis X Smart Stop
Stock#: | 160/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Ractis |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1329 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 42400 |
Price :
NZ$ 10,499
Plus ORC $395
2019 Toyota Aqua S Style Black
Stock#: | 118/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 83535 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $395
2019 Toyota Aqua S Safety PKG
Stock#: | 131/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 84960 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $395
2017 Toyota Aqua G Soft Leather Selection
Stock#: | 120/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 89200 |
Price :
NZ$ 16,999
Plus ORC $395
2019 Toyota Aqua Hybrid S Advance Safety Pkg
Stock#: | 115/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 84800 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $395