13 Vehicles Matching:
On Sale
2014 Toyota Camry Hybrid G PKG
| Stock#: | 101/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Camry |
| Body: | Sedan |
| Engine: | 2493 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 43815 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $495
On Sale
2020 Toyota RAV4 Hybrid G AWD
| Stock#: | 112/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | RAV4 |
| Body: | SUV |
| Engine: | 2487 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 4WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 77750 |
Price :
NZ$ 38,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Auris 150X S PKG
| Stock#: | 092/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Auris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 37650 |
Price :
NZ$ 14,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Auris 150X
| Stock#: | 087/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Auris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 64280 |
Price :
NZ$ 15,499
Plus ORC $495
On Sale
2016 Toyota Aqua Hybrid S Push Start
| Stock#: | 079/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 56300 |
Price :
NZ$ 13,000
Plus ORC $495
On Sale
2020 Toyota Aqua Hybrid S Style
| Stock#: | 062/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 89300 |
Price :
NZ$ 16,100
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua X-Urban
| Stock#: | 018/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 86525 |
Price :
NZ$ 14,100
Plus ORC $495
On Sale
2016 Toyota Aqua X-Urban
| Stock#: | 023/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 83685 |
Price :
NZ$ 15,400
Plus On Road Cost $495
On Sale
2012 TOYOTA PRIUS ALPHA HYBRID S TOURING
| Stock#: | 006/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius Alpha |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1797 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 72795 |
Price :
NZ$ 16,000
Plus On Road Cost $495
On Sale
2013 Toyota Prius Alpha Hybrid S
| Stock#: | 007/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius Alpha |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1798 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 65325 |
Price :
NZ$ 15,800
Plus On Road Cost $495
On Sale
2018 Toyota Aqua Hybrid S Advanced Safety PKG
| Stock#: | 166/2024 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 78865 |
Price :
NZ$ 16,300
+ On Road Cost $495
2019 Toyota Aqua S Advanced Safety PKG
| Stock#: | 109/2024 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 79625 |
Price :
NZ$ 15,400
+ On Road Cost $495
2019 Toyota Aqua S Style
| Stock#: | 103/2024 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 70268 |
Price :
NZ$ 16,000
+ On Road Cost $495