33 Vehicles Matching:
On Sale
2013 Toyota Prius Alpha Hybrid G
| Stock#: | 078/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius Alpha |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1797 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 49912 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $495
On Sale
2023 Toyota Corolla Cross Hybrid S - 360 PKG
| Stock#: | 131/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla Cross |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 26853 |
Price :
NZ$ 38,499
Plus ORC $495
On Sale
2022 Toyota Corolla Cross Hybrid S
| Stock#: | 130/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla Cross |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 50287 |
Price :
NZ$ 37,999
Plus ORC $495
On Sale
2018 Honda Fit Shuttle Hybrid X Honda Sensing
| Stock#: | 116/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 89830 |
Price :
NZ$ 15,499
Plus ORC $495
On Sale
2019 Toyota Alphard Hybrid X Awd
| Stock#: | 127/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Alphard |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 2490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | AWD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 82431 |
Price :
NZ$ 43,499
Plus ORC $495
On Sale
2013 Toyota Vellfire 2.4Z
| Stock#: | 123/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Vellfire |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 2362 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 108300 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $495
On Sale
2014 Toyota Voxy Hybrid V
| Stock#: | 112/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Voxy |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1797 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 108175 |
Price :
NZ$ 18,999
Plus ORC $495
On Sale
2020 Toyota Yaris Hybrid X
| Stock#: | 110/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 77335 |
Price :
NZ$ 19,499
Plus ORC $495
On Sale
2021 Toyota Yaris Hybrid X
| Stock#: | 117/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 69222 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Prius Alpha Hybrid S
| Stock#: | 077/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius Alpha |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1780 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 70830 |
Price :
NZ$ 20,999
Plus ORC $495
On Sale
2016 Mazda Demio 13S Touring
| Stock#: | 107/2026 |
| Make: | Mazda |
| Model: | Demio |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1298 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 59995 |
Price :
NZ$ 13,999
Plus ORC $495
On Sale
2024 Honda Fit Hyrbrid e:HEV
| Stock#: | 118/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 71511 |
Price :
NZ$ 21,999
Plus ORC $495
On Sale
2020 Honda Fit Hybrid e:HEV Crosstar
| Stock#: | 120/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 71476 |
Price :
NZ$ 22,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua Hybrid S
| Stock#: | 093/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 81150 |
Price :
NZ$ 14,499
Plus ORC $495
On Sale
2021 Toyota Yaris Hybrid X
| Stock#: | 098/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 83438 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $495