23 Vehicles Matching:
On Sale
2018 Nissan Leaf X
| Stock#: | 068/2026 |
| Make: | Nissan |
| Model: | Leaf |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Electric |
| ODO (Kms): | 64141 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $495
On Sale
2018 Toyota Aqua Hybrid S Push Start
| Stock#: | 064/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 75326 |
Price :
NZ$ 16,499
Plus ORC $495
On Sale
2019 Nissan Leaf X
| Stock#: | 061/2026 |
| Make: | Nissan |
| Model: | Leaf |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Electric |
| ODO (Kms): | 80236 |
Price :
NZ$ 19,499
Plus ORC $495
On Sale
2018 Toyota Prius Hybrid S Safety
| Stock#: | 060/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 77032 |
Price :
NZ$ 21,499
Plus ORC $495
On Sale
2017 Toyota C-HR Hybrid S
| Stock#: | 059/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | C-HR |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 38735 |
Price :
NZ$ 25,499
Plus ORC $495
On Sale
2020 Suzuki Solio Bandit Hybrid MV
| Stock#: | 058/2026 |
| Make: | Suzuki |
| Model: | Solio |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1240 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 71038 |
Price :
NZ$ 16,499
Plus ORC $495
On Sale
2014 Toyota Aqua S Hybrid
| Stock#: | 055/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 87205 |
Price :
NZ$ 12,499
Plus ORC $495
On Sale
2017 Toyota C-HR Hybrid G
| Stock#: | 046/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | C-HR |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 55439 |
Price :
NZ$ 24,999
Plus ORC $495
On Sale
2013 Toyota Prius Alpha Hybrid S Tourig
| Stock#: | 048/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius Alpha |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 86110 |
Price :
NZ$ 16,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua Hybrid S Push Start
| Stock#: | 051/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 83074 |
Price :
NZ$ 13,499
Plus ORC $495
On Sale
2017 Toyota C-HR Hybrid G
| Stock#: | 045/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | C-HR |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1797 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 85712 |
Price :
NZ$ 24,999
Plus ORC $495
On Sale
2023 Toyota Corolla Cross Hybrid S
| Stock#: | 062/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla Cross |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 32405 |
Price :
NZ$ 36,999
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Vellfire
| Stock#: | 069/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Vellfire |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 2360 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 66270 |
Price :
NZ$ 32,499
Plus ORC $495
On Sale
2020 Tesla Model 3 Long Range AWD
| Stock#: | 049/2026 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model 3 |
| Body: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | AWD |
| Fuel: | Electric |
| ODO (Kms): | 58050 |
Price :
NZ$ 35,999
Plus ORC $495
On Sale
2022 Toyota Yaris Cross Hybrid Z
| Stock#: | 053/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris Cross |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 65250 |
Price :
NZ$ 32,499
Plus ORC $495