20 Vehicles Matching:
On Sale
2017 Subaru XV 2.0i-L Eyesight AWD
| Stock#: | 106/2025 |
| Make: | Subaru |
| Model: | XV |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1995 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 4WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 89770 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Auris 150X S PKG
| Stock#: | 092/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Auris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 37650 |
Price :
NZ$ 14,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Auris 150X
| Stock#: | 087/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Auris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 64280 |
Price :
NZ$ 15,499
Plus ORC $495
On Sale
2016 Toyota Aqua Hybrid S Push Start
| Stock#: | 079/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 56300 |
Price :
NZ$ 13,000
Plus ORC $495
On Sale
2020 Toyota Aqua Hybrid S
| Stock#: | 073/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 82820 |
Price :
NZ$ 14,800
Plus ORC $495
On Sale
2020 Toyota Aqua Hybrid S Style
| Stock#: | 062/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 89300 |
Price :
NZ$ 16,100
Plus ORC $495
On Sale
2020 Toyota Aqua Hybrid S
| Stock#: | 069/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 74050 |
Price :
NZ$ 15,300
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua X-Urban
| Stock#: | 018/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 86525 |
Price :
NZ$ 14,100
Plus ORC $495
On Sale
2016 Toyota Aqua X-Urban
| Stock#: | 023/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 83685 |
Price :
NZ$ 15,400
Plus On Road Cost $495
On Sale
2017 Suzuki Swift XL Limited
| Stock#: | 225/2024 |
| Make: | Suzuki |
| Model: | Swift |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1240 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 86828 |
Price :
NZ$ 14,300
+ On Road Cost $395
On Sale
2018 Toyota Aqua Hybrid S Advanced Safety PKG
| Stock#: | 166/2024 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 78865 |
Price :
NZ$ 16,300
+ On Road Cost $495
On Sale
2016 Nissan Note X
| Stock#: | 218/2024 |
| Make: | Nissan |
| Model: | Note |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1190 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 78725 |
Price :
NZ$ 10,700
+ On Road Cost $495
On Sale
2018 Nissan Note e-Power X
| Stock#: | 176/2024 |
| Make: | Nissan |
| Model: | Note E-Power |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1190 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 89265 |
Price :
NZ$ 13,800
+ On Road Cost $495
2015 Nissan March 12S
| Stock#: | 206/2024 |
| Make: | Nissan |
| Model: | March |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1198 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 59380 |
Price :
NZ$ 8,999
+ On Road Cost $495
2016 Suzuki Ignis Hybrid MZ AWD
| Stock#: | 177/2024 |
| Make: | Suzuki |
| Model: | Ignis |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1242 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 85020 |
Price :
NZ$ 14,800
+ On Road Cost $495