12 Vehicles Matching:
On Sale
2020 Toyota Yaris Hybrid X
| Stock#: | 110/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 77335 |
Price :
NZ$ 19,499
Plus ORC $495
On Sale
2021 Toyota Yaris Hybrid X
| Stock#: | 117/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 69222 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $495
On Sale
2016 Mazda Demio 13S Touring
| Stock#: | 107/2026 |
| Make: | Mazda |
| Model: | Demio |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1298 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 59995 |
Price :
NZ$ 13,999
Plus ORC $495
On Sale
2024 Honda Fit Hyrbrid e:HEV
| Stock#: | 118/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 71511 |
Price :
NZ$ 21,999
Plus ORC $495
On Sale
2020 Honda Fit Hybrid e:HEV Crosstar
| Stock#: | 120/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 71476 |
Price :
NZ$ 22,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua Hybrid S
| Stock#: | 093/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 81150 |
Price :
NZ$ 14,499
Plus ORC $495
On Sale
2021 Toyota Yaris Hybrid X
| Stock#: | 098/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 83438 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $495
On Sale
2018 Toyota Corolla Sport Hybrid
| Stock#: | 125/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 85761 |
Price :
NZ$ 23,499
Plus ORC $495
On Sale
2018 Nissan Leaf X
| Stock#: | 068/2026 |
| Make: | Nissan |
| Model: | Leaf |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Electric |
| ODO (Kms): | 64141 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $495
On Sale
2019 Nissan Leaf X
| Stock#: | 061/2026 |
| Make: | Nissan |
| Model: | Leaf |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Electric |
| ODO (Kms): | 80236 |
Price :
NZ$ 19,499
Plus ORC $495
On Sale
2020 Suzuki Solio Bandit Hybrid MV
| Stock#: | 058/2026 |
| Make: | Suzuki |
| Model: | Solio |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1240 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 71038 |
Price :
NZ$ 16,499
Plus ORC $495
On Sale
2021 Toyota Aqua X Hybrid
| Stock#: | 019/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 82450 |
Price :
NZ$ 20,499
Plus ORC $495