45 Vehicles Matching: 
					On Sale
				
			
		
			2019 Toyota Aqua Hybrid S Advanced Safety PKG
			
			| Stock#: | 081/2025 | 
| Make: | Toyota | 
| Model: | Aqua | 
| Body: | Hatchback | 
| Engine: | 1496 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 2WD | 
| Fuel: | Hybrid | 
| ODO (Kms): | 60550 | 
											Price							:
						
			
		
			
							NZ$ 16,499                        
						Plus ORC $495
									
					On Sale
				
			
		
			2015 Toyota Aqua Hybrid S
			
			| Stock#: | 077/2025 | 
| Make: | Toyota | 
| Model: | Aqua | 
| Body: | Hatchback | 
| Engine: | 1496 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 2WD | 
| Fuel: | Hybrid | 
| ODO (Kms): | 59985 | 
											Price							:
						
			
		
			
							NZ$ 14,499                        
						Plus ORC $495
									
					On Sale
				
			
		
			2016 Toyota Aqua Hybrid S Push Start
			
			| Stock#: | 079/2025 | 
| Make: | Toyota | 
| Model: | Aqua | 
| Body: | Hatchback | 
| Engine: | 1496 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 2WD | 
| Fuel: | Hybrid | 
| ODO (Kms): | 56300 | 
											Price							:
						
			
		
		
						
			
							NZ$ 14,499                        
						Plus ORC $495
									
					On Sale
				
			
		
			2015 Toyota Aqua Hybrid S Push Start
			
			| Stock#: | 078/2025 | 
| Make: | Toyota | 
| Model: | Aqua | 
| Body: | Hatchback | 
| Engine: | 1496 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 2WD | 
| Fuel: | Hybrid | 
| ODO (Kms): | 59850 | 
											Price							:
						
			
		
		
						
			
							NZ$ 13,999                        
						Plus ORC $495
									
					SALE
				
			
		
			2022 Toyota Corolla Touring Hybrid G-X
			
			| Stock#: | 080/2025 | 
| Make: | Toyota | 
| Model: | Corolla | 
| Body: | Wagon | 
| Engine: | 1797 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 2WD | 
| Fuel: | Hybrid | 
| ODO (Kms): | 78150 | 
											Price							:
						
			
		
		
						
			
							NZ$ 23,499                        
						Plus ORC $495
									
					On Sale
				
			
		
			2019 Mazda CX8 25T Proactive AWD
			
			| Stock#: | 082/2025 | 
| Make: | Mazda | 
| Model: | CX-8 | 
| Body: | SUV | 
| Engine: | 2488 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 4WD | 
| Fuel: | Petrol | 
| ODO (Kms): | 84520 | 
											Price							:
						
			
		
			
							NZ$ 29,999                        
						Plus ORC $495
									
					On Sale
				
			
		
			2019 Mazda CX5 25S Proactive AWD
			
			| Stock#: | 083/2025 | 
| Make: | Mazda | 
| Model: | CX5 | 
| Body: | SUV | 
| Engine: | 2488 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 4WD | 
| Fuel: | Petrol | 
| ODO (Kms): | 55400 | 
											Price							:
						
			
		
		
						
			
							NZ$ 29,999                        
						Plus ORC $495
									
					On Sale
				
			
		
			2012 Toyota Prius Alpha Hybrid G
			
			| Stock#: | 020/2025 | 
| Make: | Toyota | 
| Model: | Prius Alpha | 
| Body: | Wagon | 
| Engine: | 1797 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 2WD | 
| Fuel: | Hybrid | 
| ODO (Kms): | 86030 | 
											Price							:
						
			
		
		
						
			
							NZ$ 16,499                        
						Plus ORC $495
									
					On Sale
				
			
		
			2015 Mazda Premacy 20S Skyactiv
			
			| Stock#: | 022/2025 | 
| Make: | Mazda | 
| Model: | Premacy | 
| Body: | Wagon | 
| Engine: | 1997 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 2WD | 
| Fuel: | Petrol | 
| ODO (Kms): | 83855 | 
											Price							:
						
			
		
		
						
			
							NZ$ 12,499                        
						Plus ORC $495
									
					On Sale
				
			
		
			2014 Toyota Prius Alpha Hybrid S Touring
			
			| Stock#: | 049/2025 | 
| Make: | Toyota | 
| Model: | Prius Alpha | 
| Body: | Wagon | 
| Engine: | 1796 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 2WD | 
| Fuel: | Hybrid | 
| ODO (Kms): | 57430 | 
											Price							:
						
			
		
		
						
			
							NZ$ 18,499                        
						Plus ORC $495
									
					On Sale
				
			
		
			2016 Subaru Forester 2.0i-L Eyesight AWD
			
			| Stock#: | 052/2025 | 
| Make: | Subaru | 
| Model: | Forestor | 
| Body: | SUV | 
| Engine: | 1995 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 4WD | 
| Fuel: | Petrol | 
| ODO (Kms): | 89100 | 
											Price							:
						
			
		
		
						
			
							NZ$ 19,499                        
						Plus ORC $495
									
					On Sale
				
			
		
			2016 Subaru Forester 2.0i-L Eyesight AWD
			
			| Stock#: | 067/2025 | 
| Make: | Subaru | 
| Model: | Forester | 
| Body: | SUV | 
| Engine: | 1995 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 4WD | 
| Fuel: | Petrol | 
| ODO (Kms): | 73150 | 
											Price							:
						
			
		
		
						
			
							NZ$ 19,499                        
						Plus ORC $495
									
					On Sale
				
			
		
			2014 Toyota Prius Alpha Hybrid G
			
			| Stock#: | 075/2025 | 
| Make: | Toyota | 
| Model: | Prius Alpha | 
| Body: | Wagon | 
| Engine: | 1797 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 2WD | 
| Fuel: | Hybrid | 
| ODO (Kms): | 89000 | 
											Price							:
						
			
		
		
						
			
							NZ$ 17,499                        
						Plus ORC $495
									
					On Sale
				
			
		
			2020 Toyota Aqua Hybrid S
			
			| Stock#: | 073/2025 | 
| Make: | Toyota | 
| Model: | Aqua | 
| Body: | Hatchback | 
| Engine: | 1496 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 2WD | 
| Fuel: | Hybrid | 
| ODO (Kms): | 82820 | 
											Price							:
						
			
		
		
						
			
							NZ$ 16,999                        
						Plus ORC $495
									
					On Sale
				
			
		
			2020 Toyota Aqua Hybrid S Style
			
			| Stock#: | 062/2025 | 
| Make: | Toyota | 
| Model: | Aqua | 
| Body: | Hatchback | 
| Engine: | 1496 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drive: | 2WD | 
| Fuel: | Hybrid | 
| ODO (Kms): | 89300 | 
											Price							:
						
			
		
		
						
			
							NZ$ 17,499                        
						Plus ORC $495