26 Vehicles Matching:
On Sale
2022 Toyota Yaris Cross Hybrid Z
| Stock#: | 053/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris Cross |
| Body: | SUV |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 65250 |
Price :
NZ$ 32,499
Plus ORC $495
On Sale
2016 Subaru XV 2.0i-L Eyesight AWD
| Stock#: | 047/2026 |
| Make: | Subaru |
| Model: | XV |
| Body: | SUV |
| Engine: | 1996 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | AWD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 89800 |
Price :
NZ$ 15,999
Plus ORC $495
On Sale
2013 Honda Fit Hybrid S PKG
| Stock#: | 044/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 86700 |
Price :
NZ$ 12,999
Plus ORC $495
On Sale
2017 Toyota C-HR Hybrid S LED
| Stock#: | 042/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | C-HR |
| Body: | SUV |
| Engine: | 1796 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 76180 |
Price :
NZ$ 24,499
Plus ORC $495
On Sale
2017 Toyota C-HR Hybrid G
| Stock#: | 041/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | C-HR |
| Body: | SUV |
| Engine: | 1798 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 85790 |
Price :
NZ$ 24,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua G Hybrid
| Stock#: | 040/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 87900 |
Price :
NZ$ 13,999
Plus ORC $495
On Sale
2017 Honda Fit Hybrid L Honda Sensing
| Stock#: | 039/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 82500 |
Price :
NZ$ 16,499
Plus ORC $495
On Sale
2018 Honda Fit Hybrid S Honda Sensing
| Stock#: | 036/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 81350 |
Price :
NZ$ 16,999
Plus ORC $495
On Sale
2015 Honda Vezel Hybrid X
| Stock#: | 025/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Vezel |
| Body: | SUV |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 84450 |
Price :
NZ$ 17,999
Plus ORC $495
On Sale
2020 Honda Fit e:HEV BASIC
| Stock#: | 012/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 72900 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Honda Fit Hybrid F Pkg
| Stock#: | 034/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 57600 |
Price :
NZ$ 13,999
Plus ORC $495
On Sale
2018 Daihatsu Move Canbus G Make Up SA3
| Stock#: | 033/2026 |
| Make: | Daihatsu |
| Model: | Move Canbus |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 660 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 100500 |
Price :
NZ$ 16,499
Plus ORC $495
On Sale
2021 Toyota Aqua X Hybrid
| Stock#: | 019/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 82450 |
Price :
NZ$ 20,499
Plus ORC $495
On Sale
2022 Toyota Raize Hybrid G
| Stock#: | 029/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Raize |
| Body: | SUV |
| Engine: | 1190 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 58900 |
Price :
NZ$ 26,499
Plus ORC $495
On Sale
2017 Honda Fit Hybrid L PKG
| Stock#: | 037/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 65100 |
Price :
NZ$ 16,499
Plus ORC $495