59 Vehicles Matching:
On Sale
2018 Suzuki Solio Hybrid MX

Stock#: | 229/2024 |
Make: | Suzuki |
Model: | Solio |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1240 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 63552 |
Price :
NZ$ 13,999
Plus ORC $395
On Sale
2019 Suzuki Swift XR Limited

Stock#: | 228/2024 |
Make: | Suzuki |
Model: | Swift |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1240 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 82146 |
Price :
NZ$ 16,499
Plus ORC $395
On Sale
2016 Mazda CX-5 25S L PKG

Stock#: | 003/2025 |
Make: | Mazda |
Model: | CX5 |
Body: | SUV |
Engine: | 2490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 108178 |
Price :
NZ$ 21,499
Plus ORC $395
On Sale
2016 Honda Vezel Hybrid X

Stock#: | 231/2024 |
Make: | Honda |
Model: | Vezel |
Body: | SUV |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 82757 |
Price :
NZ$ 19,499
Plus ORC $395
On Sale
2012 Toyota Vanguard 240S

Stock#: | 005/2025 |
Make: | Toyota |
Model: | Vanguard |
Body: | SUV |
Engine: | 2360 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 87500 |
Price :
NZ$ 17,999
Plus ORC $395
On Sale
2015 Toyota Aqua Hybrid S

Stock#: | 223/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 89852 |
Price :
NZ$ 14,999
Plus ORC $395
On Sale
2014 Toyota Auris 150XS PKG

Stock#: | 224/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Auris |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 66405 |
Price :
NZ$ 15,499
Plus ORC $395
On Sale
2017 Suzuki Swift XL Limited

Stock#: | 225/2024 |
Make: | Suzuki |
Model: | Swift |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1240 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 86828 |
Price :
NZ$ 15,499
Plus ORC $395
On Sale
2015 Mazda Axela Sport 20S Touring

Stock#: | 230/2024 |
Make: | Mazda |
Model: | Axela |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1990 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 88316 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $395
On Sale
2013 Toyota Prius S

Stock#: | 214/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Prius |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1790 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 88585 |
Price :
NZ$ 13,499
Plus ORC $395
On Sale
2018 Toyota Aqua Hybrid S Advanced Safety PKG

Stock#: | 166/2024 |
Make: | Toyota |
Model: | Aqua |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 78865 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $395
On Sale
2014 Mazda Demio 13-Skyacti Shooting Star

Stock#: | 217/2024 |
Make: | Mazda |
Model: | Demio |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1290 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 52185 |
Price :
NZ$ 10,499
Plus ORC $395
On Sale
2015 Nissan Note X

Stock#: | 204/2024 |
Make: | Nissan |
Model: | Note |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1190 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 54835 |
Price :
NZ$ 11,499
Plus ORC $395
On Sale
2015 Honda Fit Hybrid S PKG

Stock#: | 210/2024 |
Make: | Honda |
Model: | Fit |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1490 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Hybrid |
ODO (Kms): | 89075 |
Price :
NZ$ 14,999
Plus ORC $395
On Sale
2016 Nissan Note X

Stock#: | 218/2024 |
Make: | Nissan |
Model: | Note |
Body: | Hatchback |
Engine: | 1190 |
Transmission: | Automatic |
Drive: | 2WD |
Fuel: | Petrol |
ODO (Kms): | 78725 |
Price :
NZ$ 13,499
Plus ORC $395