30 Vehicles Matching:
On Sale
2019 Toyota C-HR Hybrid S LED
| Stock#: | 103/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | C-HR |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1797 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 71950 |
Price :
NZ$ 26,999
Plus ORC $495
On Sale
2020 Honda Fit Hybrid e:HEV Crosstar
| Stock#: | 120/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 71476 |
Price :
NZ$ 22,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua Hybrid G Black Leather selection
| Stock#: | 082/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 75160 |
Price :
NZ$ 14,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Aqua Hybrid S
| Stock#: | 093/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 81150 |
Price :
NZ$ 14,499
Plus ORC $495
On Sale
2021 Toyota Yaris Hybrid X
| Stock#: | 098/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 83438 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $495
On Sale
2018 Toyota Corolla Fielder G Hybrid
| Stock#: | 097/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Fielder Corolla |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 70110 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $495
On Sale
2013 Toyota Prius Alpha Hybrid S Tune Black
| Stock#: | 090/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius Alpha |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 51550 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $495
On Sale
2022 Tesla Model Y RWD
| Stock#: | 104/2026 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model Y |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | RWD |
| Fuel: | Electric |
| ODO (Kms): | 39681 |
Price :
NZ$ 45,499
Plus ORC $495
On Sale
2021 Tesla Model 3 Long Range AWD
| Stock#: | 101/2026 |
| Make: | Tesla |
| Model: | Model 3 |
| Body: | Sedan |
| Engine: | 1 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | AWD |
| Fuel: | Electric |
| ODO (Kms): | 50265 |
Price :
NZ$ 36,999
Plus ORC $495
On Sale
2022 Toyota Raize Hybrid Z
| Stock#: | 100/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Raize |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1190 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 48940 |
Price :
NZ$ 29,499
Plus ORC $495
On Sale
2023 Toyota Corolla Cross Hybrid S
| Stock#: | 114/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Corolla Cross |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 44000 |
Price :
NZ$ 36,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Prius Alpha Hybrid S Tune Black
| Stock#: | 088/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius Alpha |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 83915 |
Price :
NZ$ 184,944
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Prius Alpha Hybrid S
| Stock#: | 087/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius Alpha |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 1790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 86686 |
Price :
NZ$ 20,499
Plus ORC $495
On Sale
2013 Toyota Corolla Axio Hybrid G
| Stock#: | 085/2026 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Axio Corolla |
| Body: | Sedan |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 70520 |
Price :
NZ$ 13,499
Plus ORC $495
On Sale
2014 Honda Vezel Hybrid X
| Stock#: | 091/2026 |
| Make: | Honda |
| Model: | Vezel |
| Body: | Crossover SUV |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 87900 |
Price :
NZ$ 16,999
Plus ORC $495