44 Vehicles Matching:
On Sale
2014 Nissan X-Trail 20X AWD
| Stock#: | 098/2025 |
| Make: | Nissan |
| Model: | X-Trail |
| Body: | SUV |
| Engine: | 1997 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 4WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 72850 |
Price :
NZ$ 16,999
Plus ORC $495
On Sale
2014 Toyota Camry Hybrid G PKG
| Stock#: | 101/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Camry |
| Body: | Sedan |
| Engine: | 2493 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 43815 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $495
On Sale
2017 Subaru XV 2.0i-L Eyesight AWD
| Stock#: | 106/2025 |
| Make: | Subaru |
| Model: | XV |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1995 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 4WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 89770 |
Price :
NZ$ 17,499
Plus ORC $495
On Sale
2020 Toyota RAV4 Hybrid G AWD
| Stock#: | 112/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | RAV4 |
| Body: | SUV |
| Engine: | 2487 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 4WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 77750 |
Price :
NZ$ 38,499
Plus ORC $495
On Sale
2020 Toyota Yaris Hybrid X
| Stock#: | 102/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 84420 |
Price :
NZ$ 17,999
Plus ORC $495
On Sale
2014 Mitsubishi Outlander 24G Safety PKG AWD - 7 Seater
| Stock#: | 094/2025 |
| Make: | Mitsubishi |
| Model: | Outlander |
| Body: | SUV |
| Engine: | 2359 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 4WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 88400 |
Price :
NZ$ 16,999
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Auris 150X S PKG
| Stock#: | 092/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Auris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 37650 |
Price :
NZ$ 14,499
Plus ORC $495
On Sale
2014 Mitsubishi Outlander 24G Safety PKG AWD - 7 Seater
| Stock#: | 091/2025 |
| Make: | Mitsubishi |
| Model: | Outlander |
| Body: | SUV |
| Engine: | 2359 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 4WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 78100 |
Price :
NZ$ 16,999
Plus ORC $495
On Sale
2014 Toyota Alphard 240S
| Stock#: | 085/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Alphard |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 2362 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | RWD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 80750 |
Price :
NZ$ 19,499
Plus ORC $495
On Sale
2013 Lexus RX450h Hybrid AWD
| Stock#: | 093/2025 |
| Make: | Lexus |
| Model: | RX450H |
| Body: | SUV |
| Engine: | 3499 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | AWD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 80050 |
Price :
NZ$ 25,499
Plus ORC $495
On Sale
2021 Toyota Yaris Hybrid X
| Stock#: | 103/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Yaris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1490 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 75950 |
Price :
NZ$ 18,499
Plus ORC $495
On Sale
2015 Toyota Auris 150X
| Stock#: | 087/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Auris |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 64280 |
Price :
NZ$ 15,499
Plus ORC $495
On Sale
2014 Toyota Vellfire 2.4Z
| Stock#: | 084/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Vellfire |
| Body: | Wagon |
| Engine: | 2362 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Petrol |
| ODO (Kms): | 84195 |
Price :
NZ$ 23,499
Plus ORC $495
On Sale
2019 Toyota Aqua Hybrid S Advanced Safety PKG
| Stock#: | 081/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 60550 |
Price :
NZ$ 15,000
Plus ORC $495
On Sale
2016 Toyota Aqua Hybrid S Push Start
| Stock#: | 079/2025 |
| Make: | Toyota |
| Model: | Aqua |
| Body: | Hatchback |
| Engine: | 1496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2WD |
| Fuel: | Hybrid |
| ODO (Kms): | 56300 |
Price :
NZ$ 13,000
Plus ORC $495